Brzi podaci:
Stavka: 28T Landing Gear za teretna prikolica i teške uvjete rada
Upotreba: Podiže i podupire prikolicu kada je odvojena od traktora.
Statički kapacitet učitavanja: 80T
Kapacitet podizanja: 32T
Putovanje Max: 14 "17" 19 "
Visoki stupanj prijenosa: 7,5 mm
Niski stupanj prijenosa: 0,83 mm
Standardna težina: 100kg

Što se tiče slijetanja:
Uređaj se koristi za poluprikolicu i posebne prikolice.
Podiže i podupire prikolicu kada je odvojena od traktora.
Također se koristi za sve vrste kamiona koji su osigurani za rad kao utičnica.
Kvaliteta je do standarda američke ABS specifikacije.
Tip | Inboard Landing Gear | Izvanbrodski sustav za slijetanje | ||||
Model: | WH25I | WH28I | WH32I | WH25O | WH28O | WH32TO |
KAPACITET (tona / par) | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
POKRETANJE LIFTING (Ton) | 25 | 28 | 30 | 25 | 28 | 32 |
VISOKO PRIJENOS (mm / r) | 6 | 7.5 | 7.5 | 4.33 | 5.42 | 5.42 |
LOW GEAR (mm / r) | 0.67 | 0.83 | 0.71 | 0.57 | 0.72 | 0.72 |
TRAVEL MAX (mm) | 355/430/480 | 355/430/480 | 366/430480 | 355/430/480 | 355/430/480 | 366/430/480 |
KOLIČINA GRIJANJA (Kg) | 715/790/840 | 715/790/840 | 715/790/840 | 717/790/840 | 715/790/840 | 715/790/840 |
STANDARDNA MASA (Kg) | 86/92/96 | 86/92/96 | 94/100/104 | 90/96/100 | 90/96/100 | 101/107/111 |

Glavno tržište:
S naprednom tehnologijom, izvrsnom kvalitetom i dobrom uslugom proizvodimo poluprikolicu i srodne proizvode, koji se prodaju na domaćem i inozemnom tržištu.
Na lokalnom tržištu, naša prikolica može se vidjeti cijelim izrazom, a ima dobar ugled od vozača kamiona.
Overseas tržišta, uglavnom u jugoistočnoj Aziji, Bliskom Istoku, Zapadnoj Aziji, Južnoj Americi i Africi.
Tvornica i oprema za proizvodnju:

Popularni tagovi: 28t slijetanje za prikolicu i teretna vozila, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena


